Heure: 20:30 Date: 2008-01-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Letendre | CAQC103030 | 250 |
| 3 | Gilles Besmargian | CAQC105889 | 80 |
| 4 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 5 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 60 |
| 6 | Denis Pinard | CAQC103816 | 50 |
| 7 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 40 |
| 8 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 30 |
| 9 | Jean-paul Morin | CAQC101550 | 20 |
| 10 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 10 |
| Tirage | Denis Pinard | CAQC103816 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape