Heure: 21:00 Date: 2008-01-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Morin | CAQC106584 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Javier Alexander Castillo Rodriguez | CAQC103024 | 250 |
| 3 | David Laprise | CAQC103460 | 80 |
| 4 | François Boisvert | CAQC102815 | 70 |
| 5 | Guillaume Tessier | CAQC106904 | 60 |
| 6 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 50 |
| 7 | Maxime Lavigne | CAQC107171 | 40 |
| 8 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 30 |
| 9 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 20 |
| 10 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 10 |
| Tirage | Dorian Michaud | CAQC102852 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape