Heure: 13:00 Date: 2008-01-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Houle | CAQC101638 | 250 |
| 3 | Ginette Déry | CAQC104079 | 90 |
| 4 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 80 |
| 5 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 6 | Louis Lemay | CAQC103866 | 60 |
| 7 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 50 |
| 8 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 40 |
| 9 | Alain Allard | CAQC103194 | 30 |
| 10 | Sebastien Page | CAQC103199 | 20 |
| 11 | Robert Coté | CAQC105335 | 10 |
| Tirage | Alain Rondeau | CAQC103198 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape