Heure: 19:30 Date: 2008-01-16 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 400 |
| 3 | Pierre Savard | CAQC102547 | 250 |
| 4 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 100 |
| 5 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 90 |
| 6 | Alain L'Heureux | CAQC103823 | 80 |
| 7 | Stéphane Houle | CAQC101355 | 70 |
| 8 | Denis Martel | CAQC102434 | 60 |
| 9 | Michel Dorion | CAQC100549 | 50 |
| 10 | Martin Michaud | CAQC104120 | 40 |
| 11 | Audrey Turcotte | CAQC103433 | 0 |
| 12 | Karl Comeau | CAQC103440 | 20 |
| 13 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 10 |
| 14 | Alain Ayotte | CAQC102567 | 10 |
| 15 | Martin Bernard | CAQC103125 | 10 |
| 16 | Marco Rousseau | CAQC106188 | 10 |
| 17 | Dany Chartré | CAQC104832 | 10 |
| 18 | Stephane Cyr | CAQC105397 | 10 |
| 19 | Michèle Asselin | CAQC105819 | 10 |
| Tirage | Martin Michaud | CAQC104120 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape