Heure: 13:00 Date: 2007-11-11 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philip Gravel | CAQC103516 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 250 |
| 3 | Martin Dallaire | CAQC102465 | 100 |
| 4 | Regis Tremblay | CAQC103431 | 90 |
| 5 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 80 |
| 6 | Francois Bergeron | CAQC102431 | 70 |
| 7 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 60 |
| 8 | Steeve Tremblay | CAQC104155 | 50 |
| 9 | Daniel Tremblay | CAQC102413 | 40 |
| 10 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 30 |
| 11 | Jasmin Pilote | CAQC103518 | 20 |
| 12 | Pierre-luc Lavoie | CAQC102553 | 10 |
| Tirage | Jasmin Pilote | CAQC103518 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape