Heure: 22:00 Date: 2008-01-16 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 400 |
| 3 | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | 250 |
| 4 | Corinette Cote | CAQC105239 | 100 |
| 5 | Robert Noel | CAQC102530 | 90 |
| 6 | Charles Bouvier | CAQC107133 | 80 |
| 7 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 70 |
| 8 | Michel Fortier | CAQC104680 | 60 |
| 9 | Haralambos Koutrouvideas | CAQC107149 | 0 |
| 10 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 40 |
| 11 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 30 |
| 12 | Jason Belanger | CAQC104677 | 20 |
| 13 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 10 |
| 14 | Marc Gagne | CAQC101661 | 10 |
| 15 | Julie Gauthier | CAQC105277 | 10 |
| 16 | Jennifer Bourgoin | CAQC105272 | 10 |
| Tirage | Corinette Cote | CAQC105239 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape