Heure: 19:30 Date: 2008-01-15 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Gailer | CAQC106402 | 600 |
| 3 | Rene Hardy | CAQC106921 | 500 |
| 4 | Yan Foucault | CAQC104430 | 400 |
| 5 | Daniel Béland | CAQC104429 | 250 |
| 6 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 100 |
| 7 | David Laplante | CAQC106433 | 100 |
| 8 | René Messier | CAQC106217 | 90 |
| 9 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 90 |
| 10 | Franck Fournier | CAQC105708 | 80 |
| 11 | Martin Bergeron | CAQC105542 | 80 |
| 12 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 70 |
| 13 | Marco Laplante | CAQC106434 | 70 |
| 14 | Denis Jean | CAQC106748 | 60 |
| 15 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 60 |
| 16 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 50 |
| 17 | Francois Simard | CAQC104419 | 50 |
| 18 | Andrew Locke | CAQC101931 | 40 |
| 19 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 40 |
| 20 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 30 |
| 21 | David Savard | CAQC106863 | 0 |
| 22 | Francois Gemme | CAQC103507 | 20 |
| 23 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 20 |
| 24 | Jacques Roy | CAQC104413 | 10 |
| 25 | Gerard Simard | CAQC104309 | 10 |
| Tirage | René Messier | CAQC106217 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape