Heure: 19:00 Date: 2008-01-16 Total: 63 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Letendre | CAQC103030 | 1400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 1300 |
| 3 | Éric Labrie | CAQC105520 | 1200 |
| 4 | Steve Patry | CAQC100987 | 1100 |
| 5 | Jean-françois Beaulieu | CAQC102806 | 1000 |
| 6 | François Boisvert | CAQC102815 | 900 |
| 7 | Patrick Fortin | CAQC106784 | 800 |
| 8 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 700 |
| 9 | Martin Juneau | CAQC102841 | 600 |
| 10 | Steve Coté | CAQC103619 | 500 |
| 11 | Martin Page | CAQC103031 | 400 |
| 12 | Christopher Plante | CAQC102620 | 250 |
| 13 | Alain Paré | CAQC102862 | 100 |
| 14 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 100 |
| 15 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 100 |
| 16 | Patrick Clément | CAQC105262 | 100 |
| 17 | Eric Grenier | CAQC105128 | 100 |
| 18 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 90 |
| 19 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 90 |
| 20 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 90 |
| 21 | André Demers | CAQC102830 | 90 |
| 22 | Maxime Lavigne | CAQC107171 | 90 |
| 23 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 80 |
| 24 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 80 |
| 25 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 80 |
| 26 | Valérie Allaire | CAQC106508 | 0 |
| 27 | David Laprise | CAQC103460 | 80 |
| 28 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 70 |
| 29 | Jean-françois Morin | CAQC102856 | 70 |
| 30 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 70 |
| 31 | Éric Lepage | CAQC103416 | 70 |
| 32 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 33 | Marquis Trépanier | CAQC107108 | 60 |
| 34 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 60 |
| 35 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 60 |
| 36 | Hal Lemire | CAQC104289 | 60 |
| 37 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 60 |
| 38 | Julio Joyal | CAQC102840 | 50 |
| 39 | Éric Belisle | CAQC102809 | 50 |
| 40 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 41 | David Sauvageau | CAQC105278 | 50 |
| 42 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 50 |
| 43 | Dominic Morrissette | CAQC106706 | 0 |
| 44 | Denis Jolin | CAQC106506 | 40 |
| 45 | Alain Dubois | CAQC103480 | 40 |
| 46 | Luc Allard | CAQC102554 | 40 |
| 47 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 40 |
| 48 | Jonathan René | CAQC105944 | 30 |
| 49 | Marcel Clément | CAQC106189 | 30 |
| 50 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 30 |
| 51 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 30 |
| 52 | Yann Grenier | CAQC103026 | 30 |
| 53 | Denis Fafard | CAQC102822 | 20 |
| 54 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 20 |
| 55 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 20 |
| 56 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 20 |
| 57 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 20 |
| 58 | Jean Néron | CAQC102675 | 10 |
| 59 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 60 | Sylvain Dion | CAQC107208 | 0 |
| 61 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| 62 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 63 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| Tirage | Marcel Clément | CAQC106189 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape