Heure: 13:00 Date: 2008-01-13 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Arcouette | CAQC105493 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 500 |
| 3 | Normand Fleming | CAQC102397 | 400 |
| 4 | Mario Mercier | CAQC100767 | 250 |
| 5 | Julie Roy | CAQC103414 | 100 |
| 6 | Paul Bessette | CAQC105491 | 100 |
| 7 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 90 |
| 8 | Marc Fontaine | CAQC102107 | 90 |
| 9 | Francois Quezel | CAQC100260 | 80 |
| 10 | Helene Pilote | CAQC102371 | 80 |
| 11 | Guénaelle Gemme | CAQC106691 | 70 |
| 12 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 70 |
| 13 | Julie Lemieux | CAQC105496 | 60 |
| 14 | Luc Matthyssen | CAQC102393 | 60 |
| 15 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 50 |
| 16 | Serge Racicot | CAQC101934 | 50 |
| 17 | Michel Raymond | CAQC105598 | 40 |
| 18 | Lucie Lague | CAQC105104 | 40 |
| 19 | Yves Proteau | CAQC105976 | 30 |
| 20 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 30 |
| 21 | Robert Fontaine | CAQC106696 | 20 |
| 22 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 20 |
| 23 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 10 |
| 24 | Robert Lague | CAQC106499 | 10 |
| Tirage | Robert Fontaine | CAQC106696 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape