Heure: 20:00 Date: 2008-01-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan René | CAQC105944 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 250 |
| 3 | Alain Dubois | CAQC103480 | 80 |
| 4 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 70 |
| 5 | Denis Jolin | CAQC106506 | 60 |
| 6 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 50 |
| 7 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 40 |
| 8 | Marcel Clément | CAQC106189 | 30 |
| 9 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 20 |
| 10 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 10 |
| Tirage | Bertrand Labonté | CAQC102842 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape