Heure: 20:00 Date: 2008-01-16 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Tremblay | CAQC101153 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | José Conde Valdez | CAQC107233 | 0 |
| 3 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 800 |
| 4 | Nick Chabot | CAQC105364 | 700 |
| 5 | Gregory Paul Roc | CAQC103851 | 600 |
| 6 | Randy Khalil | CAQC102044 | 500 |
| 7 | Eric Després | CAQC100432 | 400 |
| 8 | Eric Dufour | CAQC102370 | 250 |
| 9 | Francis Williams | CAQC100696 | 100 |
| 10 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 100 |
| 11 | Erik Charbonneau | CAQC106968 | 100 |
| 12 | Peter Danakas | CAQC104414 | 90 |
| 13 | Annie Gauthier | CAQC106409 | 90 |
| 14 | Antonio Barrera | CAQC106253 | 90 |
| 15 | Martin Roussel | CAQC103156 | 80 |
| 16 | Stephane Camirand | CAQC100687 | 80 |
| 17 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 80 |
| 18 | Marc Germain | CAQC100783 | 70 |
| 19 | Nasser Saurel | CAQC104433 | 70 |
| 20 | James Cappelli | CAQC105818 | 70 |
| 21 | Rudy Yekil Pinedou Orellanou | CAQC106912 | 60 |
| 22 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 60 |
| 23 | Dominic Lefranc | CAQC103830 | 60 |
| 24 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 50 |
| 25 | John Villard | CAQC106408 | 50 |
| 26 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 50 |
| 27 | Danny Slater | CAQC104431 | 40 |
| 28 | J-f Dominique | CAQC106898 | 40 |
| 29 | Manikone Keomanila | CAQC104514 | 40 |
| 30 | Stephane Painchaud | CAQC106280 | 30 |
| 31 | Mathieu Boudreault | CAQC100569 | 30 |
| 32 | Luc Hamel | CAQC104659 | 30 |
| 33 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 20 |
| 34 | Mike Lafable | CAQC103150 | 20 |
| 35 | Dominic Auger | CAQC106911 | 20 |
| 36 | Marvin Barrera | CAQC106913 | 10 |
| 37 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 10 |
| 38 | Nick Seide | CAQC106117 | 10 |
| 39 | Alain Beaudoin | CAQC105144 | 10 |
| 40 | Joseph Figol | CAQC103834 | 10 |
| Tirage | Erik Charbonneau | CAQC106968 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape