Heure: 20:00 Date: 2008-01-17 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Perry | CAQC105009 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Plourde | CAQC106271 | 500 |
| 3 | Michel Fortier | CAQC104680 | 400 |
| 4 | Dino Morissette | CAQC106147 | 250 |
| 5 | Isabelle Poulin | CAQC103508 | 100 |
| 6 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 90 |
| 7 | Karine Mainville | CAQC103926 | 80 |
| 8 | Corinette Cote | CAQC105239 | 70 |
| 9 | Éric Charette | CAQC105843 | 60 |
| 10 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 50 |
| 11 | Dany Lariviere | CAQC102585 | 40 |
| 12 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 30 |
| 13 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 20 |
| 14 | Jeremy Oglesby | CAQC105845 | 10 |
| 15 | Cédrik Brazeau | CAQC107254 | 0 |
| 16 | Benoit Cloutier | CAQC107131 | 10 |
| 17 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 10 |
| 18 | Jimmy Coulombe | CAQC107255 | 0 |
| 19 | Serge Cotes | CAQC106752 | 10 |
| 20 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 10 |
| 21 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| Tirage | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape