Heure: 21:00 Date: 2007-11-11 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 500 |
| 3 | Etienne Lacombe | CAQC102286 | 400 |
| 4 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 250 |
| 5 | Kelly Haran | CAQC102522 | 100 |
| 6 | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | 90 |
| 7 | Brigitte Arseneault | CAQC104129 | 80 |
| 8 | Ugo Lavigne | CAQC101873 | 70 |
| 9 | Patrick Berneche | CAQC104167 | 0 |
| 10 | Christian Leduc | CAQC103489 | 50 |
| 11 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 40 |
| 12 | Michel Desroches | CAQC102777 | 30 |
| 13 | Isabelle Poulin | CAQC103508 | 20 |
| 14 | Marc Gagne | CAQC101661 | 10 |
| 15 | Mario Brousseau | CAQC102540 | 10 |
| 16 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 10 |
| 17 | Jacques Graveline | CAQC104114 | 10 |
| 18 | Robert Noel | CAQC102530 | 10 |
| 19 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 10 |
| 20 | Roland Gaudet | CAQC103347 | 10 |
| 21 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| Tirage | Patrick Berneche | CAQC104167 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape