Heure: 13:15 Date: 2008-01-19 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Cote | CAQC106593 | 0 |
| 3 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 90 |
| 4 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 80 |
| 5 | Steven Gauthier | CAQC107307 | 70 |
| 6 | Steve Lortie | CAQC106221 | 60 |
| 7 | Hubert Paquet | CAQC107310 | 0 |
| 8 | Ludovic Gauthier | CAQC103561 | 40 |
| 9 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 30 |
| 10 | Stephane Auger | CAQC105622 | 20 |
| 11 | Didier Paquet | CAQC106180 | 10 |
| Tirage | Steven Gauthier | CAQC107307 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape