Heure: 13:30 Date: 2008-01-19 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manon Doucet | CAQC105769 | 500 |
| 3 | Richard Baril | CAQC100062 | 400 |
| 4 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 250 |
| 5 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 100 |
| 6 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 90 |
| 7 | Marco Collini | CAQC106621 | 80 |
| 8 | France Lajoie | CAQC100759 | 70 |
| 9 | Michel Dubois | CAQC107000 | 60 |
| 10 | François Grégoire | CAQC103924 | 50 |
| 11 | Eric Dufour | CAQC102370 | 40 |
| 12 | Yves Moquin | CAQC103208 | 30 |
| 13 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 20 |
| 14 | Pierre Patenaude | CAQC105771 | 10 |
| 15 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 10 |
| 16 | Patrick Riberdy | CAQC103992 | 10 |
| 17 | Sylvain Lapalus | CAQC107244 | 10 |
| 18 | Benoît Racette | CAQC103223 | 10 |
| 19 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 10 |
| 20 | François Leblond | CAQC103228 | 10 |
| 21 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 10 |
| 22 | Pierre Larose | CAQC106671 | 10 |
| 23 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| Tirage | François Grégoire | CAQC103924 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape