Heure: 14:00 Date: 2008-01-19 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Gagnon | CAQC106073 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 500 |
| 3 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 400 |
| 4 | Hugo Coté Boutin | CAQC107317 | 250 |
| 5 | Serge Hudon | CAQC104969 | 100 |
| 6 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 90 |
| 7 | Francois Anctil | CAQC107315 | 80 |
| 8 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 70 |
| 9 | Andre Hamel | CAQC104590 | 60 |
| 10 | Samuel Tremblay | CAQC106476 | 50 |
| 11 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 40 |
| 12 | Lise Blackburn | CAQC105631 | 0 |
| 13 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 20 |
| 14 | Carl Roussel | CAQC104509 | 10 |
| 15 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 10 |
| 16 | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | 10 |
| 17 | Sylvain Leclaire | CAQC105613 | 10 |
| 18 | Martial Bouchard | CAQC107314 | 10 |
| 19 | Gilles Tanguay | CAQC105772 | 10 |
| 20 | Victor Tanguay | CAQC105295 | 10 |
| 21 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 10 |
| Tirage | Mathieu Gagnon | CAQC106073 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape