Heure: 13:00 Date: 2008-01-19 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louise Boyer | CAQC101493 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Annie Lantin | CAQC103078 | 600 |
| 3 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 500 |
| 4 | Gilles Laliberté | CAQC103265 | 400 |
| 5 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 250 |
| 6 | Michael Marques | CAQC101074 | 100 |
| 7 | Guy Niquette | CAQC102319 | 100 |
| 8 | Marc Therrien | CAQC103213 | 90 |
| 9 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 90 |
| 10 | Nicole Auclaire | CAQC102321 | 80 |
| 11 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 80 |
| 12 | Michel Hamel | CAQC102765 | 70 |
| 13 | Denis Courville | CAQC106244 | 70 |
| 14 | Pascal Courville | CAQC106197 | 60 |
| 15 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 60 |
| 16 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 50 |
| 17 | Daniel Baker | CAQC101192 | 50 |
| 18 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 40 |
| 19 | Denis Houle | CAQC106669 | 40 |
| 20 | Luc Faubert | CAQC105441 | 30 |
| 21 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 30 |
| 22 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 20 |
| 23 | Claude Longtin | CAQC105760 | 20 |
| 24 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| 25 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 10 |
| 26 | Maxime Hamel | CAQC102783 | 10 |
| 27 | Nancy Côté | CAQC106196 | 10 |
| 28 | Marc Lebel | CAQC114362 | 10 |
| 29 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 10 |
| Tirage | Daniel Baker | CAQC101192 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape