Heure: 15:30 Date: 2008-01-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Faubert | CAQC105441 | 250 |
| 3 | Luc Hamel | CAQC104659 | 80 |
| 4 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 70 |
| 5 | Claude Longtin | CAQC105760 | 60 |
| 6 | Marc Lebel | CAQC114362 | 50 |
| 7 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 40 |
| 8 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 30 |
| 9 | Maxime Hamel | CAQC102783 | 20 |
| 10 | Nancy Côté | CAQC106196 | 10 |
| Tirage | Pierre Leblond | CAQC106732 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape