Heure: 13:45 Date: 2008-01-20 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Bisson | CAQC102616 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luke Lepage | CAQC102923 | 250 |
| 3 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 90 |
| 4 | Andre Bedard | CAQC105665 | 80 |
| 5 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 70 |
| 6 | Patrick Roy-daniel | CAQC103805 | 60 |
| 7 | Philippe Major | CAQC101636 | 50 |
| 8 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 40 |
| 9 | Stephane Carriere | CAQC106222 | 30 |
| 10 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 20 |
| 11 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 10 |
| Tirage | Michel Mainguy | CAQC104937 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape