Heure: 10:00 Date: 2007-11-09 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jeremy Jones | CAQC103664 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Réjean Thibodeau | CAQC102415 | 250 |
| 3 | Guillaume Savard | CAQC100867 | 100 |
| 4 | Alexandre Pageot | CAQC100495 | 90 |
| 5 | Mario Theriault | CAQC100749 | 80 |
| 6 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 70 |
| 7 | Melanie Couture | CAQC102627 | 60 |
| 8 | Xavier Peter | CAQC100532 | 50 |
| 9 | Dany Rochon | CAQC103184 | 40 |
| 10 | Charles Beaulieu | CAQC103388 | 30 |
| 11 | Marco Bergeron | CAQC102647 | 20 |
| 12 | David Guay | CAQC100182 | 10 |
| 13 | Michel Houle | CAQC102903 | 10 |
| 14 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 10 |
| Tirage | David Guay | CAQC100182 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape