Heure: 10:00 Date: 2007-10-25 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frankie Allen | CAQC102043 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Tardif | CAQC102008 | 70 |
| 3 | Josee Pelletier | CAQC102030 | 60 |
| 4 | Allen Pelletier | CAQC102011 | 50 |
| 5 | Benoit Fournier | CAQC102034 | 40 |
| 6 | Mario Hurtubise | CAQC102007 | 30 |
| 7 | Normande Plante | CAQC102005 | 20 |
| 8 | Ghislain Barriault | CAQC102006 | 10 |
| Tirage | Josee Pelletier | CAQC102030 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape