Heure: 13:00 Date: 2008-01-20 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Demers | CAQC102830 | 1000 |
| 3 | Éric Daem | CAQC102827 | 900 |
| 4 | Denis Morin | CAQC102855 | 800 |
| 5 | Luc Allard | CAQC102554 | 700 |
| 6 | Dave Page | CAQC102859 | 600 |
| 7 | Éric Belisle | CAQC102809 | 500 |
| 8 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 400 |
| 9 | Hugues Rivard | CAQC101480 | 250 |
| 10 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 100 |
| 11 | Charles Letendre | CAQC103030 | 100 |
| 12 | Kevin Gagné | CAQC107344 | 100 |
| 13 | Sylvain Blanchette | CAQC105123 | 90 |
| 14 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 90 |
| 15 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 90 |
| 16 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 80 |
| 17 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 80 |
| 18 | Éric Labrie | CAQC105520 | 80 |
| 19 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 70 |
| 20 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 21 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 70 |
| 22 | Alain Paré | CAQC102862 | 60 |
| 23 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 60 |
| 24 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 60 |
| 25 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 50 |
| 26 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 50 |
| 27 | Patrick Coté | CAQC103616 | 50 |
| 28 | Martin Page | CAQC103031 | 40 |
| 29 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 40 |
| 30 | Christopher Plante | CAQC102620 | 40 |
| 31 | Luc Morin | CAQC106584 | 30 |
| 32 | Jean-françois Beaulieu | CAQC102806 | 30 |
| 33 | David Ladouceur | CAQC102844 | 30 |
| 34 | François Boisvert | CAQC102815 | 20 |
| 35 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 20 |
| 36 | Joel Thibeault | CAQC100320 | 20 |
| 37 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 38 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 10 |
| 39 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| 40 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 10 |
| 41 | Éric Doyle | CAQC105264 | 10 |
| 42 | André Gagné | CAQC101269 | 10 |
| 43 | Clayton Plante | CAQC103175 | 10 |
| 44 | Jimmy Béliveau | CAQC102810 | 10 |
| 45 | Dany Paquin | CAQC103174 | 10 |
| 46 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 10 |
| Tirage | Éric Labrie | CAQC105520 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape