Heure: 14:00 Date: 2008-01-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 250 |
| 3 | Patrick Lafontaine | CAQC107358 | 0 |
| 4 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 70 |
| 5 | Martin Page | CAQC103031 | 60 |
| 6 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 50 |
| 7 | Luc Morin | CAQC106584 | 40 |
| 8 | Alain Paré | CAQC102862 | 30 |
| 9 | Patrick Coté | CAQC103616 | 20 |
| 10 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| Tirage | Johanne Laterreur | CAQC104285 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape