Heure: 20:00 Date: 2008-01-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Corinette Cote | CAQC105239 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 250 |
| 3 | Yvon Berube | CAQC107112 | 80 |
| 4 | Isabelle Poulin | CAQC103508 | 70 |
| 5 | Jason Belanger | CAQC104677 | 60 |
| 6 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 50 |
| 7 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 40 |
| 8 | Dino Morissette | CAQC106147 | 30 |
| 9 | Charles Bouvier | CAQC107133 | 20 |
| 10 | Benoit Cloutier | CAQC107131 | 10 |
| Tirage | Yvon Berube | CAQC107112 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape