Heure: 13:00 Date: 2008-01-20 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Anctil | CAQC107315 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie-lyne Carbonneau | CAQC107375 | 0 |
| 3 | Samuel Tremblay | CAQC106476 | 70 |
| 4 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 60 |
| 5 | Paul-guy Gaudreault | CAQC107377 | 0 |
| 6 | Gilles Cleary | CAQC107376 | 40 |
| 7 | Andre Hamel | CAQC104590 | 30 |
| 8 | Sylvain Leclaire | CAQC105613 | 20 |
| 9 | Luc Duchesne | CAQC107374 | 10 |
| Tirage | Paul-guy Gaudreault | CAQC107377 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape