Heure: 14:00 Date: 2008-01-20 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Bour | CAQC105709 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 700 |
| 3 | Ross Robert | CAQC102611 | 600 |
| 4 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 500 |
| 5 | Dany Loubos | CAQC104988 | 400 |
| 6 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 250 |
| 7 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 100 |
| 8 | Hans Blaise | CAQC106933 | 100 |
| 9 | Philippe Menna | CAQC100893 | 90 |
| 10 | Antonio J. Amaya | CAQC105963 | 90 |
| 11 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 80 |
| 12 | Alain Racette | CAQC105359 | 80 |
| 13 | Donal Duran | CAQC106045 | 70 |
| 14 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 70 |
| 15 | Stephane Painchaud | CAQC106280 | 60 |
| 16 | Alain Goupil | CAQC103246 | 60 |
| 17 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 50 |
| 18 | John Loaiza | CAQC102049 | 50 |
| 19 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 40 |
| 20 | Gerard (gerry) Boudreault | CAQC107390 | 0 |
| 21 | Roberto Hernandez | CAQC107389 | 0 |
| 22 | William Evans | CAQC105962 | 30 |
| 23 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 20 |
| 24 | Sophie Dauphinais | CAQC106607 | 20 |
| 25 | Sothy Sor | CAQC107096 | 10 |
| 26 | Jerome Bernier Brillon | CAQC105587 | 0 |
| 27 | Pin Sok | CAQC103939 | 10 |
| 28 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 10 |
| 29 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 10 |
| 30 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| Tirage | Elsa Lamiel | CAQC100586 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape