Heure: 13:00 Date: 2008-01-19 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nick Seide | CAQC106117 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mike Lafable | CAQC103150 | 400 |
| 3 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 250 |
| 4 | Randy Khalil | CAQC102044 | 100 |
| 5 | Martin Roussel | CAQC103156 | 90 |
| 6 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 80 |
| 7 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 70 |
| 8 | Francis Williams | CAQC100696 | 60 |
| 9 | Trong Vu Nguyen | CAQC104513 | 50 |
| 10 | David Demuylder | CAQC101170 | 40 |
| 11 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 30 |
| 12 | Peter Danakas | CAQC104414 | 20 |
| 13 | Dominic Auger | CAQC106911 | 10 |
| 14 | Annie Gauthier | CAQC106409 | 10 |
| 15 | Marco Vani | CAQC103890 | 10 |
| 16 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 10 |
| 17 | Manikone Keomanila | CAQC104514 | 10 |
| Tirage | Dominic Auger | CAQC106911 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape