Heure: 16:30 Date: 2008-01-19 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Auger | CAQC106911 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Peter Danakas | CAQC104414 | 400 |
| 3 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 250 |
| 4 | Marvin Barrera | CAQC106913 | 100 |
| 5 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 90 |
| 6 | Tony Perreault | CAQC107409 | 0 |
| 7 | Nick Seide | CAQC106117 | 70 |
| 8 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 60 |
| 9 | John Villard | CAQC106408 | 50 |
| 10 | Martin Roussel | CAQC103156 | 40 |
| 11 | Serge Therrien | CAQC100462 | 30 |
| 12 | Randy Khalil | CAQC102044 | 20 |
| 13 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 14 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 15 | Mathieu Boudreault | CAQC100569 | 10 |
| 16 | Mike Lafable | CAQC103150 | 10 |
| Tirage | Tony Perreault | CAQC107409 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape