Heure: 22:00 Date: 2008-01-21 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Perry | CAQC105009 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 400 |
| 3 | Karine Mainville | CAQC103926 | 250 |
| 4 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 100 |
| 5 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 90 |
| 6 | Francois Jolette | CAQC107419 | 80 |
| 7 | Dino Morissette | CAQC106147 | 70 |
| 8 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 60 |
| 9 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 50 |
| 10 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 40 |
| 11 | Jeremy Oglesby | CAQC105845 | 30 |
| 12 | Yannick Plourde | CAQC106271 | 20 |
| 13 | Corinette Cote | CAQC105239 | 10 |
| 14 | Jean Bélanger | CAQC105914 | 10 |
| 15 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| 16 | Benoit Cloutier | CAQC107131 | 10 |
| Tirage | Francois Jolette | CAQC107419 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape