Heure: 19:00 Date: 2008-01-21 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Page | CAQC103199 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 400 |
| 3 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 250 |
| 4 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 100 |
| 5 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 90 |
| 6 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 80 |
| 7 | Michel Carle | CAQC104895 | 70 |
| 8 | Jean-philippe Laberge | CAQC104242 | 60 |
| 9 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 50 |
| 10 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 40 |
| 11 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 30 |
| 12 | André Pichette | CAQC105977 | 20 |
| 13 | Josee Turner | CAQC106388 | 10 |
| 14 | Louis Lemay | CAQC103866 | 10 |
| 15 | Robert Coté | CAQC105335 | 10 |
| Tirage | Jean-philippe Laberge | CAQC104242 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape