Heure: 19:00 Date: 2008-01-21 Total: 70 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mickael Lajoie | CAQC107420 | 1600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hal Lemire | CAQC104289 | 1500 |
| 3 | Martin Page | CAQC103031 | 1400 |
| 4 | André Demers | CAQC102830 | 1300 |
| 5 | Alain Paré | CAQC102862 | 1200 |
| 6 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 1100 |
| 7 | Marco Gagné | CAQC102836 | 1000 |
| 8 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 900 |
| 9 | Luc Morin | CAQC106584 | 800 |
| 10 | Stephan Rainville | CAQC102153 | 700 |
| 11 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 600 |
| 12 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 500 |
| 13 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 400 |
| 14 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 250 |
| 15 | Denis Jolin | CAQC106506 | 100 |
| 16 | Éric Labrie | CAQC105520 | 100 |
| 17 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 100 |
| 18 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 100 |
| 19 | Kevin Gagné | CAQC107344 | 100 |
| 20 | Denis Morin | CAQC102855 | 90 |
| 21 | Éric Belisle | CAQC102809 | 90 |
| 22 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 90 |
| 23 | Pierre Olivier Hébert | CAQC107433 | 0 |
| 24 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 90 |
| 25 | Patrice Allie | CAQC102805 | 80 |
| 26 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 80 |
| 27 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 80 |
| 28 | Steve Coté | CAQC103619 | 80 |
| 29 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 80 |
| 30 | Pierre Montcalm | CAQC107434 | 0 |
| 31 | David Fréchette | CAQC103025 | 70 |
| 32 | Jean-françois Beaulieu | CAQC102806 | 70 |
| 33 | Charles Letendre | CAQC103030 | 70 |
| 34 | Patrick Clément | CAQC105262 | 70 |
| 35 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 0 |
| 36 | David Laprise | CAQC103460 | 60 |
| 37 | Luc Allard | CAQC102554 | 60 |
| 38 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 60 |
| 39 | Josée Laliberté | CAQC105510 | 60 |
| 40 | Mathieu Bussière | CAQC107422 | 0 |
| 41 | Benoit Corriveau | CAQC107431 | 0 |
| 42 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 50 |
| 43 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 50 |
| 44 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 50 |
| 45 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 40 |
| 46 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 47 | Jason Guevremont | CAQC103033 | 40 |
| 48 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 40 |
| 49 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 40 |
| 50 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 30 |
| 51 | François Boisvert | CAQC102815 | 30 |
| 52 | Patrick Fortin | CAQC106784 | 30 |
| 53 | James Maher | CAQC103824 | 30 |
| 54 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 30 |
| 55 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 20 |
| 56 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 20 |
| 57 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 20 |
| 58 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 20 |
| 59 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 20 |
| 60 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| 61 | Claire Poirier | CAQC107435 | 0 |
| 62 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 63 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 10 |
| 64 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 10 |
| 65 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 10 |
| 66 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 10 |
| 67 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| 68 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 69 | Serge Beaulieu | CAQC102808 | 10 |
| 70 | Marc Chauvette | CAQC107418 | 10 |
| Tirage | Serge Beaulieu | CAQC102808 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape