Heure: 20:30 Date: 2008-01-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Fafard | CAQC102822 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 250 |
| 3 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 80 |
| 4 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 70 |
| 5 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 6 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 50 |
| 7 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 40 |
| 8 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 30 |
| 9 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 20 |
| 10 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| Tirage | Richard Lamontagne | CAQC102846 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape