Heure: 21:00 Date: 2008-01-19 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Bégin | CAQC102013 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 70 |
| 3 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 60 |
| 4 | Juan Medina | CAQC102543 | 50 |
| 5 | Eric Tessier | CAQC102407 | 40 |
| 6 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 30 |
| 7 | Chantal Huot | CAQC104993 | 0 |
| 8 | Bruno Essiambre | CAQC103513 | 10 |
| Tirage | Luc Nadeau | CAQC102545 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape