Heure: 19:00 Date: 2008-01-22 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tony Girard | CAQC106074 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 500 |
| 3 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 400 |
| 4 | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | 250 |
| 5 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 100 |
| 6 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 90 |
| 7 | Michael Lapierre | CAQC104500 | 80 |
| 8 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 70 |
| 9 | Mathieu Gagnon | CAQC106073 | 60 |
| 10 | Amélie Perron Morin | CAQC106850 | 50 |
| 11 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 40 |
| 12 | Guyllaume Grenon | CAQC105461 | 30 |
| 13 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 0 |
| 14 | Francois Anctil | CAQC107315 | 10 |
| 15 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| 16 | Samuel Tremblay | CAQC106476 | 10 |
| 17 | Sylvain Leclaire | CAQC105613 | 10 |
| 18 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 19 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 10 |
| 20 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 10 |
| 21 | Hugo Coté Boutin | CAQC107317 | 10 |
| 22 | Frederick Guay | CAQC105307 | 10 |
| 23 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 10 |
| Tirage | Michael Lapierre | CAQC104500 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape