Heure: 19:15 Date: 2008-01-22 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 700 |
| 3 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 600 |
| 4 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 500 |
| 5 | Carl Latendresse | CAQC107084 | 400 |
| 6 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 250 |
| 7 | Jason Boyer | CAQC103209 | 100 |
| 8 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 100 |
| 9 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 90 |
| 10 | Lionel Binette | CAQC105800 | 90 |
| 11 | Mario Pichette | CAQC106823 | 80 |
| 12 | Samuel Cozzens | CAQC107468 | 80 |
| 13 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 70 |
| 14 | Jean Caron | CAQC100291 | 70 |
| 15 | Serge Rochon | CAQC100501 | 60 |
| 16 | Jean Néron | CAQC102675 | 60 |
| 17 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 50 |
| 18 | Sam Hawes | CAQC107154 | 50 |
| 19 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 40 |
| 20 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 40 |
| 21 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 30 |
| 22 | Jean Carignan | CAQC103429 | 30 |
| 23 | Eric Boily | CAQC103722 | 20 |
| 24 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 20 |
| 25 | Fanny Gosselin | CAQC107469 | 10 |
| 26 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 10 |
| 27 | Normand Roy | CAQC102463 | 10 |
| 28 | Eric Hetherington | CAQC100147 | 10 |
| 29 | François Paradis | CAQC103353 | 10 |
| 30 | David Chartier | CAQC103526 | 10 |
| 31 | Luc Viens | CAQC106686 | 10 |
| 32 | Jean-françois Nadeau | CAQC104377 | 10 |
| 33 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 10 |
| Tirage | Jason Boyer | CAQC103209 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape