Heure: 19:00 Date: 2008-01-22 Total: 49 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Lepage | CAQC103416 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Fréchette | CAQC103025 | 1000 |
| 3 | Alain Paré | CAQC102862 | 900 |
| 4 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 800 |
| 5 | François Boisvert | CAQC102815 | 700 |
| 6 | Denis Fafard | CAQC102822 | 600 |
| 7 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 500 |
| 8 | André Demers | CAQC102830 | 400 |
| 9 | Luc Allard | CAQC102554 | 250 |
| 10 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 100 |
| 11 | Denis Jolin | CAQC106506 | 100 |
| 12 | Charles Letendre | CAQC103030 | 100 |
| 13 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 100 |
| 14 | Luc Morin | CAQC106584 | 90 |
| 15 | André Gagné | CAQC101269 | 90 |
| 16 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 90 |
| 17 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 90 |
| 18 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 80 |
| 19 | Javier Alexander Castillo Rodriguez | CAQC103024 | 80 |
| 20 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 80 |
| 21 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 80 |
| 22 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 70 |
| 23 | Hal Lemire | CAQC104289 | 70 |
| 24 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 70 |
| 25 | Ian Provost | CAQC102864 | 70 |
| 26 | Sylvain Blanchette | CAQC105123 | 60 |
| 27 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 60 |
| 28 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 60 |
| 29 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 60 |
| 30 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 50 |
| 31 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 50 |
| 32 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 50 |
| 33 | Éric Labrie | CAQC105520 | 50 |
| 34 | Martin Page | CAQC103031 | 40 |
| 35 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 40 |
| 36 | Patrick Clément | CAQC105262 | 40 |
| 37 | Marc André Forest | CAQC106902 | 40 |
| 38 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 30 |
| 39 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 30 |
| 40 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 30 |
| 41 | Marc-andré Doucette | CAQC104658 | 30 |
| 42 | David Laprise | CAQC103460 | 20 |
| 43 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 44 | James Maher | CAQC103824 | 20 |
| 45 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 20 |
| 46 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 10 |
| 47 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 48 | Guillaume Tessier | CAQC106904 | 10 |
| 49 | Éric Belisle | CAQC102809 | 10 |
| Tirage | Javier Alexander Castillo Rodriguez | CAQC103024 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape