Heure: 19:00 Date: 2008-01-23 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Juan Medina | CAQC102543 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Daigle | CAQC102012 | 400 |
| 3 | Sylvain Gauthier | CAQC100599 | 250 |
| 4 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 100 |
| 5 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 90 |
| 6 | Domenico Nicolo | CAQC105989 | 80 |
| 7 | Maxime Berthiaume | CAQC106765 | 70 |
| 8 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 60 |
| 9 | Mario Curzi | CAQC101600 | 50 |
| 10 | Kevin Rousseau | CAQC107506 | 40 |
| 11 | Sylvie Bousquet | CAQC104027 | 30 |
| 12 | Steve Bégin | CAQC102013 | 20 |
| 13 | Eric Lefebvre | CAQC102234 | 10 |
| 14 | Samuel Racine | CAQC102214 | 10 |
| 15 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 10 |
| Tirage | Steve Bégin | CAQC102013 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape