Heure: 21:00 Date: 2008-01-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-etienne Goulet | CAQC107509 | 250 |
| 3 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 80 |
| 4 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 70 |
| 5 | Francis Bellavance | CAQC102886 | 60 |
| 6 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 50 |
| 7 | Francine Belanger | CAQC107510 | 40 |
| 8 | Sylvain Courtemanche | CAQC107515 | 30 |
| 9 | Yvan Rivard | CAQC106903 | 20 |
| 10 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 10 |
| Tirage | Charles Pouliot | CAQC102331 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape