Heure: 19:30 Date: 2008-01-22 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Simard | CAQC104419 | 800 |
| 3 | René Messier | CAQC106217 | 700 |
| 4 | Martin Bergeron | CAQC105542 | 600 |
| 5 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 500 |
| 6 | Eric Thériault | CAQC104863 | 400 |
| 7 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 250 |
| 8 | Alexandre Robert | CAQC100968 | 100 |
| 9 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 100 |
| 10 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 90 |
| 11 | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | 90 |
| 12 | Daniel Béland | CAQC104429 | 80 |
| 13 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 80 |
| 14 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 70 |
| 15 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 70 |
| 16 | Isabelle Demers | CAQC101538 | 60 |
| 17 | Franck Fournier | CAQC105708 | 60 |
| 18 | Sébastien Richer | CAQC107065 | 50 |
| 19 | Eric Cote | CAQC101671 | 50 |
| 20 | Marco Laplante | CAQC106434 | 40 |
| 21 | Jeason Larochelle | CAQC107528 | 0 |
| 22 | Jacques Roy | CAQC104413 | 30 |
| 23 | Rene Hardy | CAQC106921 | 30 |
| 24 | Gerard Simard | CAQC104309 | 20 |
| 25 | Simon Turcotte | CAQC103791 | 20 |
| 26 | Andrew Locke | CAQC101931 | 10 |
| 27 | Dan Archambault | CAQC107186 | 0 |
| 28 | Marc Gailer | CAQC106402 | 10 |
| 29 | Denis Jean | CAQC106748 | 10 |
| 30 | Michel Germain | CAQC105742 | 10 |
| 31 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 32 | Gilles Gray | CAQC105609 | 10 |
| 33 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 10 |
| 34 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 10 |
| 35 | Yan Foucault | CAQC104430 | 10 |
| 36 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 10 |
| Tirage | Franck Fournier | CAQC105708 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape