Heure: 19:15 Date: 2008-01-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Richard | CAQC107285 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Lortie | CAQC106221 | 250 |
| 3 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 80 |
| 4 | Jean-françois Dumont | CAQC106466 | 0 |
| 5 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 60 |
| 6 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 50 |
| 7 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 40 |
| 8 | Stephane Auger | CAQC105622 | 30 |
| 9 | Francois Drolet | CAQC106028 | 20 |
| 10 | Christian Noreau | CAQC102722 | 10 |
| Tirage | Christian Noreau | CAQC102722 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape