Heure: 10:00 Date: 2007-11-13 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Curzi | CAQC101600 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 250 |
| 3 | Samuel Racine | CAQC102214 | 90 |
| 4 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 80 |
| 5 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 70 |
| 6 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 60 |
| 7 | Sebastien Duhamel | CAQC100150 | 50 |
| 8 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 40 |
| 9 | Diego Pizarro | CAQC102016 | 30 |
| 10 | Michael Tuppatsch | CAQC103339 | 20 |
| 11 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| Tirage | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape