Heure: 19:00 Date: 2008-01-23 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Daem | CAQC102827 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Letendre | CAQC103030 | 1000 |
| 3 | Éric Lepage | CAQC103416 | 900 |
| 4 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 800 |
| 5 | Luc Allard | CAQC102554 | 700 |
| 6 | Denis Morin | CAQC102855 | 600 |
| 7 | François Boisvert | CAQC102815 | 500 |
| 8 | Alain Paré | CAQC102862 | 400 |
| 9 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 250 |
| 10 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 100 |
| 11 | Éric Labrie | CAQC105520 | 100 |
| 12 | Patrick Berube | CAQC100992 | 100 |
| 13 | Christopher Plante | CAQC102620 | 90 |
| 14 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 90 |
| 15 | Patrick Clément | CAQC105262 | 90 |
| 16 | Marc-andré Doucette | CAQC104658 | 80 |
| 17 | Alexandre Meunier | CAQC106414 | 80 |
| 18 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 80 |
| 19 | Francois Hubert | CAQC102064 | 70 |
| 20 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 70 |
| 21 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 70 |
| 22 | Luc Morin | CAQC106584 | 60 |
| 23 | Maxime Blanchette | CAQC101014 | 0 |
| 24 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 60 |
| 25 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 26 | David Fréchette | CAQC103025 | 50 |
| 27 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 50 |
| 28 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 40 |
| 29 | Hal Lemire | CAQC104289 | 40 |
| 30 | Éric Belisle | CAQC102809 | 40 |
| 31 | Martin Juneau | CAQC102841 | 30 |
| 32 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 30 |
| 33 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 30 |
| 34 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 20 |
| 35 | André Demers | CAQC102830 | 20 |
| 36 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 20 |
| 37 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| 38 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 10 |
| 39 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 10 |
| 40 | Gino Thibault | CAQC103462 | 10 |
| 41 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 10 |
| 42 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 43 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 10 |
| 44 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 45 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 10 |
| 46 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 10 |
| Tirage | Gino Thibault | CAQC103462 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape