Heure: 15:30 Date: 2007-10-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 250 |
| 3 | Raynald Sévigny | CAQC102469 | 80 |
| 4 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 70 |
| 5 | Maxime Fréchette | CAQC102536 | 60 |
| 6 | Conrad Demers | CAQC102447 | 50 |
| 7 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 40 |
| 8 | Ghislain Laroche | CAQC102464 | 30 |
| 9 | Stan Côté | CAQC102458 | 20 |
| 10 | Alexandre Santerre | CAQC102444 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape