Heure: 19:00 Date: 2008-01-24 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Larry Dawson | CAQC102794 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 250 |
| 3 | Stan Côté | CAQC102458 | 100 |
| 4 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 90 |
| 5 | André Beaurivage | CAQC107581 | 80 |
| 6 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 70 |
| 7 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 60 |
| 8 | Rivard Caron | CAQC104439 | 50 |
| 9 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 40 |
| 10 | Daniel Tremblay | CAQC103467 | 30 |
| 11 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 20 |
| 12 | André Lambert | CAQC106618 | 10 |
| Tirage | Larry Dawson | CAQC102794 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape