Heure: 20:00 Date: 2008-01-23 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | William Evans | CAQC105962 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jose Figuer | CAQC107263 | 600 |
| 3 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 500 |
| 4 | Ross Robert | CAQC102611 | 400 |
| 5 | Denis Viau | CAQC105485 | 250 |
| 6 | Daniel Baker | CAQC101192 | 100 |
| 7 | Sothy Sor | CAQC107096 | 100 |
| 8 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 90 |
| 9 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 90 |
| 10 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 80 |
| 11 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 80 |
| 12 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 70 |
| 13 | Farouk Karim | CAQC103244 | 70 |
| 14 | Patrick Leblanc | CAQC107583 | 0 |
| 15 | Philippe Menna | CAQC100893 | 60 |
| 16 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 50 |
| 17 | Bao Duong | CAQC103942 | 50 |
| 18 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 40 |
| 19 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 40 |
| 20 | Max Beauge | CAQC102050 | 30 |
| 21 | Pin Sok | CAQC103939 | 30 |
| 22 | John Loaiza | CAQC102049 | 20 |
| 23 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 20 |
| 24 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 10 |
| 25 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 26 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 10 |
| 27 | Beun Phommasack | CAQC103945 | 10 |
| Tirage | Daniel Lesage | CAQC102041 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape