Heure: 20:00 Date: 2008-01-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rock Isabel | CAQC104705 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 250 |
| 3 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 80 |
| 4 | Real Paradis | CAQC104044 | 70 |
| 5 | Pascal Champagne | CAQC107570 | 60 |
| 6 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 50 |
| 7 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 40 |
| 8 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 30 |
| 9 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 20 |
| 10 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| Tirage | Rock Isabel | CAQC104705 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape