Heure: 19:30 Date: 2008-01-22 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Longtin | CAQC105760 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Hamel | CAQC104659 | 600 |
| 3 | Marc Lebel | CAQC114362 | 500 |
| 4 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 400 |
| 5 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 250 |
| 6 | Ian Pagé | CAQC107030 | 100 |
| 7 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 100 |
| 8 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 90 |
| 9 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 90 |
| 10 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 11 | Jean-sébastien Pagé | CAQC107305 | 80 |
| 12 | Sophie Marcoux | CAQC107475 | 70 |
| 13 | Annie Lantin | CAQC103078 | 70 |
| 14 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 60 |
| 15 | Michael Marques | CAQC101074 | 60 |
| 16 | Louise Boyer | CAQC101493 | 50 |
| 17 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 50 |
| 18 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 40 |
| 19 | Marc Therrien | CAQC103213 | 40 |
| 20 | Yves Mallette | CAQC101939 | 30 |
| 21 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 30 |
| 22 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 20 |
| 23 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 20 |
| 24 | Stephane Carrier | CAQC106314 | 10 |
| 25 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 26 | Francois Mercier | CAQC101115 | 10 |
| 27 | Jonathan Leblanc | CAQC100817 | 10 |
| Tirage | Jean-sébastien Pagé | CAQC107305 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape