Heure: 20:00 Date: 2008-01-24 Total: 59 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Ouimet | CAQC100911 | 1200 |
| 3 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 1100 |
| 4 | Diery Jean | CAQC102060 | 1000 |
| 5 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 900 |
| 6 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 800 |
| 7 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 700 |
| 8 | Dany Loubos | CAQC104988 | 600 |
| 9 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 500 |
| 10 | Henri Maroun | CAQC105570 | 400 |
| 11 | Catherine Lambert | CAQC102374 | 250 |
| 12 | Jerome Dupont-rachiele | CAQC103241 | 100 |
| 13 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 100 |
| 14 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 100 |
| 15 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 100 |
| 16 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 90 |
| 17 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 90 |
| 18 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 90 |
| 19 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 90 |
| 20 | Stéphane Legault | CAQC100045 | 0 |
| 21 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 80 |
| 22 | Yoan Dube | CAQC103881 | 80 |
| 23 | Farouk Karim | CAQC103244 | 80 |
| 24 | Daravuth Pin | CAQC103938 | 70 |
| 25 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 70 |
| 26 | Philippe Menna | CAQC100893 | 70 |
| 27 | Bobby Bondu | CAQC107094 | 70 |
| 28 | John Klaver | CAQC100334 | 60 |
| 29 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 60 |
| 30 | Benjamin Prud'homme | CAQC103169 | 60 |
| 31 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 60 |
| 32 | Hans Blaise | CAQC106933 | 50 |
| 33 | Ross Robert | CAQC102611 | 50 |
| 34 | Etienne Lavoie | CAQC107623 | 0 |
| 35 | Janos Ponczok | CAQC106882 | 50 |
| 36 | Hector Galaviz | CAQC100295 | 40 |
| 37 | Gerard (gerry) Boudreault | CAQC107390 | 0 |
| 38 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 39 | John Loaiza | CAQC102049 | 40 |
| 40 | Carlo Paniconi | CAQC105710 | 30 |
| 41 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 30 |
| 42 | Paulo Vorperian | CAQC107489 | 0 |
| 43 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 30 |
| 44 | Louis Vilaysak Bouathong | CAQC105013 | 20 |
| 45 | Steve Bégin | CAQC102013 | 20 |
| 46 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 20 |
| 47 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 0 |
| 48 | Sothy Sor | CAQC107096 | 10 |
| 49 | Bao Duong | CAQC103942 | 10 |
| 50 | Abe Jarry Morm | CAQC106044 | 10 |
| 51 | Patrick Girard | CAQC100217 | 10 |
| 52 | Mario Ahern | CAQC102054 | 10 |
| 53 | Pin Sok | CAQC103939 | 10 |
| 54 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 10 |
| 55 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 10 |
| 56 | Richard Bour | CAQC105709 | 10 |
| 57 | Gabriel Boivin Flautcour | CAQC107622 | 0 |
| 58 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 59 | Julien Lemay Lebeau | CAQC107028 | 10 |
| Tirage | Janos Ponczok | CAQC106882 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape