Heure: 19:00 Date: 2008-01-25 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Jean | CAQC106940 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Charron | CAQC101792 | 500 |
| 3 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 400 |
| 4 | Philip Hymans | CAQC103702 | 250 |
| 5 | Irene Plouffe | CAQC102978 | 100 |
| 6 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 90 |
| 7 | André Guimond | CAQC100827 | 80 |
| 8 | Bob Plouffe | CAQC102964 | 70 |
| 9 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 60 |
| 10 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 50 |
| 11 | Val Solt | CAQC102166 | 40 |
| 12 | Carl Larose | CAQC101276 | 30 |
| 13 | Edgar Soglo | CAQC101751 | 20 |
| 14 | Michel Verdon | CAQC107498 | 0 |
| 15 | Bill Powell | CAQC106477 | 10 |
| 16 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| 17 | Yan Cossette | CAQC101193 | 10 |
| 18 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 10 |
| 19 | Benoit Legris | CAQC101698 | 10 |
| 20 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 10 |
| 21 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 10 |
| Tirage | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape