Heure: 13:30 Date: 2008-01-26 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Lortie | CAQC106221 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Didier Paquet | CAQC106180 | 70 |
| 3 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 60 |
| 4 | Ludovic Gauthier | CAQC103561 | 50 |
| 5 | Marco Plamondon | CAQC106218 | 40 |
| 6 | Sonia Trudel | CAQC107015 | 0 |
| 7 | Ian Bussieres | CAQC106594 | 0 |
| 8 | Dany Cote | CAQC106593 | 0 |
| Tirage | Marco Plamondon | CAQC106218 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape